频率 | 3 Hz to 50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
---|
频率选件 | 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz |
---|
最大分析带宽 | 160 MHz |
---|
带宽选件 | 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz |
---|
最大实时带宽 | 160 MHz |
---|
实时带宽选件 | 85, 160 MHz |
---|
1 GHz 时的 DANL | -171 dBm |
---|
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -132 dBc/Hz |
---|
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -132 dBc/Hz |
---|
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -146 dBc/Hz |
---|
总体幅度精度 | ±0.19 dB |
---|
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +22 dBm |
---|
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 119 dB |
---|
应用——通用 | 模拟解调 EMI 预先一致性 灵活的数字调制分析 噪声系数 相位噪声 脉冲 实时频谱分析 远程语言兼容性 SCPI 代码兼容性 MATLAB
|
---|
应用——蜂窝 | |
---|
应用——无线连通性 | |
---|
应用——数字视频 | 数字有线电视 CMMB DTM B DVB-T/H ISDB-T/Tmm
|
---|
性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
---|
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
---|
标准衰减器步进 | 2 dB |
---|
100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.57 µs |
---|
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 7 ns |
---|
无杂散动态范围 | 75 dBc |
---|
多域带宽 | 160 MHz |
---|
显示视图 | 密度 频谱图 密度频谱图 PvT(功率随时间的变化)频谱 PvT(功率随时间的变化)频谱图 PvT(功率随时间的变化)
|
---|
触发 | FMT(频率模板触发) TQT(时间限定触发) 电平 射频猝发 线路 外置 周期
|
---|
使用频率模板触发的应用软件 | |
---|
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -155 dBm/Hz |
---|
可用应用 | 是 |
---|
台式 | 是 |
---|